ВРЕМЯ | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | СТРАНА | КОЛИЧЕСТВО |
11/2011 | ЗАБОР АЭРОПОРТА ДЛЯ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОТА ДОХА | Qatar | 17,000m |
01/2012 | ЭПИЧЕСКИЙ ЗАБОР В РАС-ЛАФФАНЕ, ПАЛИСАДНЫЙ ЗАБОР И ФУНДАМЕНТЫ | Qatar | 1,500m |
04/2012 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦИИ ANP, КАНДАХАР, АФГАНИСТАН, АФГАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ (ANP) | Afghan | 4,200m |
06/2012 | ЗАБОР ПАЛИСАД ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСМИССИИ КАТАРА, ФАЗА-9 | Qatar | 1,700m |
12/2012-06-2013 | ГРАНИЦА МЕЖДУ ОМАНОМ И ЙЕМЕНОМ | Oman | 80,000m |
09/2013 | ОГРАЖДЕНИЕ АЭРОПОРТА ДЛЯ АЭРОПОРТА WARRI | Nigeria | 22,000m |
11/2013-03/2014 | ЦЕПНОЙ ЗАБОР ДЛЯ КУВЕЙТСКОГО ИНСТИТУТА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Kuwait | 82,600m |
08/2014 | ЗАБОР ПАЛИСАД ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ РЕЛЬСОВ HARAMAIN | Saudi Arabia | 2,710m |
09/2014 11/2014 | КОНЦЕРТНЫЙ ПРОВОД ДЛЯ KISR | Kuwait | 56,000m |
03/2015 | ОГРАЖДЕНИЕ ЦЕПИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 4 | Turkey | 5,000m |
10/2015 | ОГРАЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЯ РУМАЙЛА | Iraq | 7,000m |
04/2017 | Ограждение безопасности для армии | Algeria | 3,000m |
08/2018 | 3D забор | Russia | 4,000m |
09/2018 | ЗАБОР ВЫСОКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | South Africa | 15,000m |
06/2019 | ЗАБОР ВЫСОКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | South Africa | 2,000m |
12/2019 | ЗАБОР ВЫСОКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (GALFAN) | Nigeria | 4,000m |
PS: Небольшие проекты не отображаются в списке |
Авторское право © Hebei Loni ChieFence Metal Product Co., Ltd. Все права зарезервированы | Карта сайта Техническая поддержка: